——法兰高温球阀系列——
整体法兰浮动球高温球阀《替代分体式球阀》
Q41S-16P(R)型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
质量/kg
L D D1 D2 b-f Z-фd H LO
15 130 95 65 45 16-2 4-14 105 150 2.2
20 140 105 75 55 16-2 4-14 110 150 2.6
25 150 115 85 65 16-2 4-14 120 160 3.4
32 165 135 100 78 16-2 4-18 145 160 5
40 180 145 110 85 16-3 4-18 155 250 8
50 200 160 125 100 18-3 4-18 175 300 10
65 220 180 145 120 18-3 4-18 195 300 13.5
80 250 195 160 135 20-3 8-18 225 320 16.4
100 280 215 180 155 20-3 8-18 255 320 27
125 320 245 210 185 22-3 8-18 285 360 36
150 360 280 240 210 24-3 8-23 295 360 48
200 400 335 295 265 26-3 12-23 335 600 85
250 450 405 355 320 32-3 12-25 蜗轮传动  
300 500 460 410 375 32-3 12-25  
Q41S-25Q型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
质量/kg
L D D1 D2 D6 b-f F1 Z-фd H LO
15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-14 105 150 2.2
20 140 105 75 55 51 16-2 4 4-14 110 150 2.6
25 150 115 85 65 58 16-2 4 4-14 120 160 3.4
32 165 135 100 78 66 18-2 4 4-18 145 160 5
40 180 145 110 85 76 18-3 4 4-18 155 250 8
50 200 160 125 100 88 18-3 4 4-18 175 300 10
65 220 180 145 120 110 22-3 4 4-18 195 300 14
80 250 195 160 135 121 22-3 4 8-18 225 320 19
100 280 230 190 160 150 24-3 4.5 8-23 255 320 31
125 320 270 220 188 176 28-3 4.5 8-25 285 360 45
150 360 300 250 218 204 30-3 4.5 8-25 295 360 60
200 400 375 320 282 260 38-3 4.5 12-30 335 600 110
250 450 445 385 345 313 42-3 4.5 12-34 蜗轮传动  
300 500 510 450 408 364  46-3 4.5 12-34  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

请用800*600的浏览器浏览本站
版权属浙江省玉环县巨龙阀门厂所有