——法兰闸阀——
>>>1 >>>2
性能规范
主要部件材质
产品型号 公称
压力(MPa)
试验压力
工作温度
(℃ )
适用
介质
强度(水)(MPa) 密封(水)(MPa) 气密封(MPa)
Z41H-16C 1.6 2.4 1.8  

 0.6

≤200


油品
等 

Z41H-25C 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200
241H-40C 4.0 6.0 4.4 0.6
≤200
 
阀体
阀盖
闸板 阀杆 阀杆螺母
WCB 合金钢+硬质合金 合金钢 铝铁青铜
Z41H-16C型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
L D D1 D2 b-f Z-фd H D0
15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 140
25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 160
32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 180
40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 200
50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
125 320 245 210 185 22-3 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 674 360
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
250 450 405 355 320 30-3 12-25 969 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560
 
 
 
 
 
 
 
 
   

请用800*600的浏览器浏览本站
版权属浙江省玉环县巨龙阀门厂所有