——卧立两用止回阀——

性能规范

产品
型号
通径(DN)
主要技术性能
阀门材质
公称
压力(MPa)
适用
介质
适用
温度(℃ )
阀体 阀瓣 密封圈
 H41S-16
15-250
16


蒸汽

油品
等 

≤250 HT200 1Cr18Ni9Ti 8202
H41S-25 25-250 25 ≤350
WCB
H42S-25 50-200
卧立双用静音止回阀是我厂自行设计,国内首创,是更新换代最新产品。密封原理由一个带球面的不绣钢阀瓣和耐磨、耐高温、回弹性强的非金属材料(8202)密封圈吻合,因一软一硬,所以密封性能好,寿命长。卧立管道都可装,可用于石油、化工、给排水等系统中控制管路介质倒流,而自动关闭的功能。是一种较为理想的无泄漏节能止回阀。
H41S-16型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-фd
15 130 95 65 45 14 4-14
20 150 105 75 55 16 4-14
25 160 115 85 65 16 4-14
32 180 135 100 78 18 4-18
40 200 145 110 85 18 4-18
50 230 160 125 100 20 4-18
65 290 180 145 120 20 4-18
80 310 195 160 135 22 8-18
100 350 215 180 155 24 8-18
125 400 245 210 185 26 8-18
150 480 280 240 210 28 8-23
200 600 335 295 265 30 12-23
250 730 405 355 320 32 12-25
H41S-25型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-фd
25 160 115 85 65 16 4-14
32 180 135 100 78 18 4-18
40 200 145 110 85 18 4-18
50 230 160 125 100 20 4-18
65 290 180 145 120 22 8-18
80 310 195 160 135 22 8-18
100 350 230 190 160 24 8-23
125 400 270 220 188 28 8-25
150 480 300 250 218 30 8-25
200 600 360 310 278 34 12-25
250 730 425 370 332 36 12-30
H42S-25型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-фd
50 140 160 125 100 20 4-18
65 160 180 145 120 22 8-18
80 185 195 160 135 22 8-18
100 210 230 190 160 24 8-23
125 275 270 220 188 28 8-25
150 300 300 250 218 30 8-25
200 380 360 310 275 34 12-25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

请用800*600的浏览器浏览本站
版权属浙江省玉环县巨龙阀门厂所有