——法兰柱塞阀系列——
>>>1 >>>2 >>>3
无填料节能柱塞阀《替代截止阀》
U41S-16(J)型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
质量/kg
L D D1 D2 f b D0 Z-фd
15 130 95 65 45 2 14 80 4-14 2.8
20 150 105 75 55 2 16 100 4-14 4.3
25 160 115 85 65 2 16 120 4-14 5.5
32 180 135 100 78 2 18 140 4-18 8.2
40 200 145 110 85 3 18 160 4-18 11
50 230 160 125 100 3 20 180 4-18 15.5
65 290 180 145 120 3 20 200 4-18 20
80 310 195 160 135 3 22 240 8-18 27
100 350 215 180 155 3 24 240 8-18 37
125 400 245 210 185 3 26 360 8-18 70
150 480 280 240 210 3 28 360 8-23 100
200 600 335 295 265 3 30 500 12-23 208
250 730 405 355 320 3 32 500 12-25 380
U41S-25C(J)型
外形尺寸和连接尺寸
公称通径DN/mm
尺寸/mm
质量/kg
L D D1 D2 f b D0 Z-фd
15 130 95 65 45 2 16 80 4-14 3.1
20 150 105 75 55 2 16 100 4-14 4.3
25 160 115 85 65 2 16 120 4-14 5.6
32 180 135 100 78 2 18 140 4-18 8.4
40 200 145 110 85 3 18 160 4-18 11.2
50 230 160 125 100 3 20 180 4-18 14
65 290 180 145 120 3 22 200 8-18 26
80 310 195 160 135 3 22 240 8-18 27
100 350 230 190 160 3 24 240 8-23 41
125 400 270 220 188 3 28 360 8-25 82.5
150 480 300 250 218 3 30 360 8-25 114
200 600 360 310 278 3 34 500 12-25 218
250 730 425 370 332 3 36 500 12-30 380
 
 
 
 
 
 
 
 
   

请用800*600的浏览器浏览本站
版权属浙江省玉环县巨龙阀门厂所有